
| 序 号 | 项 目 | 单 位 | 数 值 |
| 1 | 额定电压 | KV | 12 |
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 3 | 额定电流 | A | 630 |
| 4 | 额定短路开断电流 | KA | 20 |
| 5 | 额定峰值耐受电流(峰值) | KA | 50 |
| 6 | 额定短时耐受电流(4S) | KA | 20 |
| 7 | 额定短路关合电流(峰值) | KA | 50 |
| 8 | 机械寿命次数 | 次 | 10000 |
| 9 | 额定短时开断电流开断次数 | 次 | 30 |
| 10 | 工频耐压(1min):相间及对地/断口 | KV | 42/48 |
| 11 | 雷电冲击耐受电压(峰值)相间及对地/断口 | KV | 75/85 |
| 12 | 额定操作顺序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |
| 13 | 额定操作电压 | V | AC220 |
郑州威达电子有限公司
QQ:1037195470
电话:0371-86037168
邮箱:wd@vddz.com
地址:郑州高新开发区长椿路11号国家大学科技园区